Standard Single Lid Case Sizes
| Approximate Inside Dimensions | Approximate Outside Dimensions | SHIPPING CUBE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE SIZE | L | W | H | BASE | LID | L | W | H | LBS | SHIP | |
| 1010-0904 | 9.93 | 10.00 | 12.70 | 8.70 | 4.00 | 12.93 | 13.00 | 14.39 | 9.8 | UPS | 1.74 |
| 1010-0905 | 9.93 | 10.00 | 13.95 | 8.70 | 5.25 | 12.93 | 13.00 | 15.64 | 10.6 | UPS | 1.88 |
| 1010-1404 | 9.93 | 10.00 | 17.75 | 13.75 | 4.00 | 12.93 | 13.00 | 19.44 | 11.5 | UPS | 2.31 |
| 1010-1405 | 9.93 | 10.00 | 19.00 | 13.75 | 5.25 | 12.93 | 13.00 | 20.69 | 12.4 | UPS | 2.45 |
| 1109-0303HL/CL | 11.00 | 8.87 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 13.12 | 10.87 | 8.19 | 5.4 | UPS | 0.89 |
| 1212-0404 | 12.00 | 12.00 | 8.21 | 4.21 | 4.00 | 15.00 | 15.00 | 9.90 | 10.6 | UPS | 1.61 |
| 1212-0405 | 12.00 | 12.00 | 9.33 | 4.21 | 5.12 | 15.00 | 15.00 | 11.02 | 10.8 | UPS | 1.78 |
| 1212-1204 | 12.00 | 12.00 | 15.27 | 11.27 | 4.00 | 15.00 | 15.00 | 16.96 | 12.8 | UPS | 2.66 |
| 1212-1205 | 12.00 | 12.00 | 16.39 | 11.27 | 5.12 | 15.00 | 15.00 | 18.08 | 13.1 | UPS | 2.83 |
| 1212-1504 | 12.00 | 12.00 | 19.18 | 15.18 | 4.00 | 15.00 | 15.00 | 20.87 | 14.7 | UPS | 3.24 |
| 1212-1505 | 12.00 | 12.00 | 20.30 | 15.18 | 5.12 | 15.00 | 15.00 | 21.99 | 14.9 | UPS | 3.41 |
| 1212-1904 | 12.00 | 12.00 | 22.70 | 18.70 | 4.00 | 15.00 | 15.00 | 24.39 | 16.8 | UPS | 3.76 |
| 1212-1905 | 12.00 | 12.00 | 23.82 | 18.70 | 5.12 | 15.00 | 15.00 | 25.51 | 17.0 | UPS | 3.93 |
| 1412-0502CL | 14.75 | 11.87 | 7.43 | 4.93 | 2.50 | 16.87 | 13.87 | 8.44 | 9.4 | UPS | 1.45 |
| 1413-0505 | 14.50 | 13.12 | 10.30 | 5.06 | 5.24 | 17.50 | 16.12 | 11.99 | 13.5 | UPS | 2.38 |
| 1413-1005 | 14.50 | 13.12 | 15.42 | 10.18 | 5.24 | 17.50 | 16.12 | 17.11 | 16.5 | UPS | 3.32 |
| 1413-2105 | 14.50 | 13.12 | 25.99 | 20.75 | 5.24 | 17.50 | 16.12 | 27.69 | 19.7 | UPS | 5.26 |
| 1414-0705 | 14.00 | 14.12 | 11.93 | 6.75 | 5.18 | 17.00 | 17.12 | 13.61 | 14.5 | UPS | 2.76 |
| 1616-0404 | 15.75 | 15.88 | 7.74 | 3.87 | 3.87 | 18.75 | 18.88 | 9.43 | 12.6 | UPS | 2.37 |
| 1616-0405 | 15.75 | 15.88 | 8.99 | 3.87 | 5.12 | 18.75 | 18.88 | 10.69 | 13.7 | UPS | 2.66 |
| 1616-0412AC/HL | 15.75 | 15.88 | 16.05 | 3.87 | 12.18 | 18.75 | 18.88 | 17.69 | 17.9 | UPS | 4.25 |
| 1616-0504 | 15.75 | 15.88 | 9.29 | 5.42 | 3.87 | 18.75 | 18.88 | 10.98 | 13.9 | UPS | 2.72 |
| 1616-0505 | 15.75 | 15.88 | 10.54 | 5.42 | 5.12 | 18.75 | 18.88 | 12.19 | 14.5 | UPS | 3.00 |
| 1616-0512AC/HL | 15.75 | 15.88 | 17.60 | 5.42 | 12.18 | 18.75 | 18.88 | 19.19 | 18.5 | UPS | 4.59 |
| 1616-1004 | 15.75 | 15.88 | 13.74 | 9.87 | 3.87 | 18.75 | 18.88 | 15.43 | 17.2 | UPS | 3.73 |
| 1616-1005 | 15.75 | 15.88 | 14.99 | 9.87 | 5.12 | 18.75 | 18.88 | 16.69 | 17.6 | UPS | 4.02 |
| 1616-1012AC/HL | 15.75 | 15.88 | 22.05 | 9.87 | 12.18 | 18.75 | 18.88 | 23.69 | 22.4 | UPS | 5.61 |
| 1616-1204 | 15.75 | 15.88 | 15.20 | 11.33 | 3.87 | 18.75 | 18.88 | 16.89 | 17.9 | UPS | 4.06 |
| 1616-1205 | 15.75 | 15.88 | 16.45 | 11.33 | 5.12 | 18.75 | 18.88 | 18.14 | 18.6 | UPS | 4.35 |
| 1616-1212AC/HL | 15.75 | 15.88 | 23.51 | 11.33 | 12.18 | 18.75 | 18.88 | 25.19 | 23.2 | UPS | 5.95 |
| 1616-1804 | 15.75 | 15.88 | 22.12 | 18.25 | 3.87 | 18.75 | 18.88 | 23.81 | 21.7 | UPS | 5.64 |
| 1616-1805 | 15.75 | 15.88 | 23.37 | 18.25 | 5.12 | 18.75 | 18.88 | 25.07 | 22.0 | UPS | 5.92 |
| 1616-1812AC/HL | 15.75 | 15.88 | 30.43 | 18.25 | 12.18 | 18.75 | 18.88 | 32.12 | 26.9 | UPS | 7.53 |
| 1713-0403CL | 16.88 | 12.88 | 7.38 | 4.38 | 3.00 | 19.00 | 14.88 | 9.07 | 6.8 | UPS | 1.85 |
| 1713-0408AC/HL/CL | 16.88 | 12.88 | 12.00 | 4.38 | 7.62 | 19.00 | 14.88 | 13.69 | 11.0 | UPS | 2.70 |
| 1715-0904CL | 17.12 | 14.87 | 14.02 | 9.87 | 4.15 | 19.25 | 16.87 | 15.69 | 12.6 | UPS | 3.50 |
| 1717-0909AC/HL | 17.00 | 17.00 | 17.86 | 8.86 | 9.00 | 20.00 | 20.00 | 19.55 | 18.8 | UPS | 5.24 |
| 1814-0504 | 18.00 | 14.62 | 9.11 | 5.18 | 3.93 | 21.00 | 17.62 | 10.80 | 14.4 | UPS | 2.80 |
| 1814-0505 | 18.00 | 14.62 | 10.38 | 5.18 | 5.20 | 21.00 | 17.62 | 12.05 | 15.6 | UPS | 3.09 |
| 1814-1504 | 18.00 | 14.62 | 18.86 | 14.93 | 3.93 | 21.00 | 17.62 | 20.55 | 19.3 | UPS | 5.11 |
| 1814-1505 | 18.00 | 14.62 | 20.13 | 14.93 | 5.20 | 21.00 | 17.62 | 21.82 | 20.5 | UPS | 5.41 |
| 1814-2204 | 18.00 | 14.62 | 26.11 | 22.18 | 3.93 | 21.00 | 17.62 | 27.80 | 23.4 | UPS | 6.83 |
| 1814-2205 | 18.00 | 14.62 | 27.38 | 22.18 | 5.20 | 21.00 | 17.62 | 29.07 | 24.6 | UPS | 7.13 |
| 1818-0603HL | 17.93 | 17.93 | 9.55 | 6.37 | 3.18 | 20.93 | 20.93 | 11.25 | 16.5 | UPS | 3.41 |
| 2012-0902CL | 20.18 | 11.75 | 11.66 | 9.16 | 2.50 | 22.30 | 13.75 | 13.35 | 12.2 | UPS | 2.85 |
| 2013-0403 | 19.87 | 13.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 22.87 | 16.00 | 8.69 | 13.5 | UPS | 2.28 |
| 2013-0903 | 19.87 | 13.00 | 12.25 | 9.25 | 3.00 | 22.87 | 16.00 | 13.94 | 16.8 | UPS | 3.51 |
| 2015-0503HL | 19.75 | 15.62 | 7.81 | 5.06 | 2.75 | 22.75 | 18.62 | 9.49 | 16.5 | UPS | 2.83 |
| 2015-1503HL | 19.75 | 15.62 | 17.95 | 15.20 | 2.75 | 22.75 | 18.62 | 19.64 | 24.1 | UPS | 5.57 |
| 2017-0706 | 20.24 | 17.15 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 23.24 | 20.15 | 14.82 | 19.1 | UPS | 4.69 |
| 2020-1305 | 19.87 | 19.87 | 18.11 | 12.93 | 5.18 | 22.87 | 22.87 | 19.80 | 25.7 | UPS | 6.86 |
| 2216-0503 | 22.00 | 16.00 | 8.25 | 5.25 | 3.00 | 25.00 | 19.00 | 10.19 | 17.5 | UPS | 3.37 |
| 2216-0505 | 22.00 | 16.00 | 10.50 | 5.25 | 5.25 | 25.00 | 19.00 | 12.19 | 18.5 | UPS | 3.97 |
| 2216-0803 | 22.00 | 16.00 | 11.43 | 8.43 | 3.00 | 25.00 | 19.00 | 13.37 | 19.0 | UPS | 4.32 |
| 2216-0805 | 22.00 | 16.00 | 13.68 | 8.43 | 5.25 | 25.00 | 19.00 | 15.37 | 20.0 | UPS | 4.93 |
| 2216-1203 | 22.00 | 16.00 | 15.25 | 12.25 | 3.00 | 25.00 | 19.00 | 17.19 | 21.1 | UPS | 5.47 |
| 2216-1205 | 22.00 | 16.00 | 17.50 | 12.25 | 5.25 | 25.00 | 19.00 | 19.19 | 22.1 | UPS | 6.08 |
| 2221-0404 | 22.50 | 21.06 | 7.65 | 3.90 | 3.75 | 25.50 | 24.06 | 9.80 | 22.4 | UPS | 4.15 |
| 2221-0405 | 22.50 | 21.06 | 8.90 | 3.90 | 5.00 | 25.50 | 24.06 | 11.00 | 23.3 | UPS | 4.61 |
| 2221-0414 | 22.50 | 21.06 | 18.15 | 3.90 | 14.25 | 25.50 | 24.06 | 20.20 | 30.1 | UPS | 8.15 |
| 2221-0518DE | 28.87 | 14.50 | 15.05 | 8.87 | 6.18 | 31.87 | 17.50 | 17.00 | 24.5 | UPS | 6.33 |
| 2221-0604 | 22.50 | 21.06 | 10.25 | 6.50 | 3.75 | 25.50 | 24.06 | 11.94 | 24.0 | UPS | 4.97 |
| 2221-0605 | 22.50 | 21.06 | 11.50 | 6.50 | 5.00 | 25.50 | 24.06 | 13.13 | 24.8 | UPS | 5.43 |
| 2221-0614AC/HL | 22.50 | 21.06 | 20.75 | 6.50 | 14.25 | 25.50 | 24.06 | 22.37 | 29.4 | UPS | 8.98 |
| 2221-1204 | 22.50 | 21.06 | 15.81 | 12.06 | 3.75 | 25.50 | 24.06 | 17.49 | 26.2 | UPS | 7.11 |
| 2221-1205 | 22.50 | 21.06 | 17.06 | 12.06 | 5.00 | 25.50 | 24.06 | 18.75 | 27.3 | UPS | 7.59 |
| 2221-1214AC | 22.50 | 21.06 | 26.31 | 12.06 | 14.25 | 25.50 | 24.06 | 27.99 | 31.8 | UPS | 11.14 |
| 2221-1804 | 22.50 | 21.06 | 22.37 | 18.62 | 3.75 | 25.50 | 24.06 | 24.06 | 33.2 | UPS | 9.63 |
| 2221-1805 | 22.50 | 21.06 | 23.62 | 18.62 | 5.00 | 25.50 | 24.06 | 25.31 | 34.1 | UPS | 10.11 |
| 2221-1814AC | 22.50 | 21.06 | 32.87 | 18.62 | 14.25 | 25.50 | 24.06 | 34.57 | 38.6 | UPS | 13.67 |
| 2221-2804 | 22.50 | 21.06 | 31.87 | 28.12 | 3.75 | 25.50 | 24.06 | 33.57 | 39.8 | UPS | 13.29 |
| 2221-2805 | 22.50 | 21.06 | 33.12 | 28.12 | 5.00 | 25.50 | 24.06 | 34.81 | 40.6 | UPS | 13.76 |
| 2221-2814AC | 22.50 | 21.06 | 42.37 | 28.12 | 14.25 | 25.50 | 24.06 | 44.07 | 39.1 | UPS | 17.32 |
| 2313-1004 | 23.00 | 13.00 | 15.48 | 10.85 | 4.63 | 26.00 | 16.00 | 17.67 | 20.2 | UPS | 4.96 |
| 2315-2507 | 23.25 | 15.25 | 32.49 | 25.37 | 7.12 | 26.25 | 18.25 | 35.70 | 32.2 | UPS | 11.14 |
| 2316-0604 | 23.50 | 15.87 | 11.24 | 6.37 | 4.87 | 26.50 | 18.87 | 13.43 | 19.8 | UPS | 4.56 |
| 2318-1205 | 22.87 | 17.93 | 17.45 | 12.25 | 5.20 | 25.87 | 20.93 | 19.39 | 25.5 | UPS | 6.95 |
| 2318-1705 | 22.87 | 17.93 | 22.30 | 17.18 | 5.12 | 25.87 | 20.93 | 24.24 | 29.1 | UPS | 8.61 |
| 2406-0303CL | 24.75 | 6.62 | 6.12 | 3.06 | 3.06 | 26.87 | 8.62 | 7.81 | 6.6 | UPS | 1.37 |
| 2407-0404CL | 24.75 | 7.50 | 6.86 | 3.50 | 3.36 | 26.87 | 9.50 | 8.55 | 8.8 | UPS | 1.62 |
| 2412-1505 | 24.18 | 12.00 | 20.08 | 14.90 | 5.18 | 27.18 | 15.00 | 22.27 | 22.0 | UPS | 6.07 |
| 2414-0509AC/HL | 24.62 | 14.57 | 14.52 | 5.18 | 9.34 | 27.62 | 17.57 | 16.71 | 23.6 | UPS | 5.45 |
| 2415-0215AC/HL | 24.25 | 15.25 | 16.77 | 1.93 | 14.84 | 27.25 | 18.25 | 18.96 | 25.7 | UPS | 6.28 |
| 2417-1505 | 24.00 | 17.00 | 20.02 | 14.84 | 5.18 | 27.00 | 20.00 | 21.96 | 27.3 | UPS | 7.81 |
| 2423-0904 | 24.75 | 23.25 | 13.10 | 9.20 | 3.90 | 27.75 | 26.25 | 15.79 | 25.6 | UPS | 7.61 |
| 2423-0906 | 24.75 | 23.25 | 15.50 | 9.25 | 6.25 | 27.75 | 26.25 | 18.19 | 28.0 | UPS | 8.70 |
| 2423-0911AC/HL | 24.75 | 23.25 | 20.50 | 9.25 | 11.25 | 27.75 | 26.25 | 23.19 | 31.8 | UPS | 10.97 |
| 2423-1104 | 24.75 | 23.25 | 14.65 | 10.75 | 3.90 | 27.75 | 26.25 | 17.34 | 28.0 | UPS | 8.31 |
| 2423-1106 | 24.75 | 23.25 | 17.00 | 10.75 | 6.25 | 27.75 | 26.25 | 19.69 | 29.5 | UPS | 9.38 |
| 2423-1111AC/HL | 24.75 | 23.25 | 22.00 | 10.75 | 11.25 | 27.75 | 26.25 | 24.69 | 32.3 | UPS | 11.65 |
| 2617-0604 | 26.00 | 17.25 | 9.89 | 6.14 | 3.75 | 29.00 | 20.25 | 12.08 | 22.5 | UPS | 4.83 |
| 2617-1104 | 26.00 | 17.25 | 14.75 | 11.00 | 3.75 | 29.00 | 20.25 | 16.94 | 26.2 | UPS | 6.62 |
| 2624-0805 | 26.06 | 24.00 | 13.12 | 8.06 | 5.06 | 29.06 | 27.00 | 16.81 | 31.3 | UPS | 8.67 |
| 2624-0813AC/HL | 26.06 | 24.00 | 21.18 | 8.06 | 13.12 | 29.06 | 27.00 | 24.87 | 36.2 | FRT | 12.60 |
| 2624-0824AC/HL | 26.06 | 24.00 | 32.06 | 8.06 | 24.00 | 29.06 | 27.00 | 35.75 | 45.4 | UPS | 17.90 |
| 2624-1205 | 26.06 | 24.00 | 16.93 | 11.87 | 5.06 | 29.06 | 27.00 | 20.69 | 34.1 | UPS | 10.56 |
| 2624-1213AC/HL | 26.06 | 24.00 | 24.99 | 11.87 | 13.12 | 29.06 | 27.00 | 28.69 | 38.2 | FRT | 14.46 |
| 2624-1224AC/HL | 26.06 | 24.00 | 35.87 | 11.87 | 24.00 | 29.06 | 27.00 | 39.57 | 48.2 | FRT | 19.76 |
| 2624-1805 | 26.06 | 24.00 | 22.87 | 17.81 | 5.06 | 29.06 | 27.00 | 26.62 | 38.5 | FRT | 13.45 |
| 2624-1813AC/HL | 26.06 | 24.00 | 30.93 | 17.81 | 13.12 | 29.06 | 27.00 | 34.62 | 43.5 | FRT | 17.35 |
| 2624-1824AC | 26.06 | 24.00 | 41.81 | 17.81 | 24.00 | 29.06 | 27.00 | 45.50 | 52.4 | FTR | 22.65 |
| 2624-2705 | 26.06 | 24.00 | 31.73 | 26.67 | 5.06 | 29.06 | 27.00 | 35.48 | 44.5 | FRT | 17.77 |
| 2624-2713AC | 26.06 | 24.00 | 39.79 | 26.67 | 13.12 | 29.06 | 27.00 | 43.48 | 49.4 | FRT | 21.67 |
| 2624-2724AC | 26.06 | 24.00 | 50.67 | 26.67 | 24.00 | 29.06 | 27.00 | 54.73 | 58.3 | FRT | 27.15 |
| 2727-0404 | 27.00 | 27.00 | 7.49 | 3.62 | 3.87 | 30.00 | 30.00 | 9.69 | 30.5 | UPS | 5.95 |
| 2727-0405 | 27.00 | 27.00 | 8.62 | 3.62 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 10.81 | 32.0 | UPS | 6.57 |
| 2727-0409AC/HL | 27.00 | 27.00 | 12.87 | 3.62 | 9.25 | 30.00 | 30.00 | 15.06 | 34.5 | UPS | 8.93 |
| 2727-0414AC/HL | 27.00 | 27.00 | 17.87 | 3.62 | 14.25 | 30.00 | 30.00 | 20.06 | 38.5 | FRT | 11.71 |
| 2727-0504 | 27.00 | 27.00 | 8.87 | 5.00 | 3.87 | 30.00 | 30.00 | 11.06 | 30.6 | UPS | 6.71 |
| 2727-0505 | 27.00 | 27.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 12.19 | 32.0 | UPS | 7.34 |
| 2727-0509AC/HL | 27.00 | 27.00 | 14.25 | 5.00 | 9.25 | 30.00 | 30.00 | 16.44 | 34.6 | UPS | 9.70 |
| 2727-0514AC/HL | 27.00 | 27.00 | 19.25 | 5.00 | 14.25 | 30.00 | 30.00 | 21.44 | 38.7 | FRT | 12.48 |
| 2727-0904 | 27.00 | 27.00 | 12.67 | 8.80 | 3.87 | 30.00 | 30.00 | 14.86 | 33.0 | UPS | 8.82 |
| 2727-0905 | 27.00 | 27.00 | 13.80 | 8.80 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 15.99 | 34.5 | UPS | 9.45 |
| 2727-0909AC/HL | 27.00 | 27.00 | 18.05 | 8.80 | 9.25 | 30.00 | 30.00 | 20.24 | 37.0 | FRT | 11.81 |
| 2727-0914AC/HL | 27.00 | 27.00 | 23.05 | 8.80 | 14.25 | 30.00 | 30.00 | 25.24 | 41.1 | FRT | 14.59 |
| 2727-1404 | 27.00 | 27.00 | 17.99 | 14.12 | 3.87 | 30.00 | 30.00 | 20.18 | 37.1 | FRT | 11.78 |
| 2727-1405 | 27.00 | 27.00 | 19.12 | 14.12 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 21.31 | 38.6 | FRT | 12.41 |
| 2727-1409AC | 27.00 | 27.00 | 23.37 | 14.12 | 9.25 | 30.00 | 30.00 | 25.56 | 41.1 | FRT | 14.77 |
| 2727-1414AC/HL | 27.00 | 27.00 | 28.37 | 14.12 | 14.25 | 30.00 | 30.00 | 30.56 | 45.2 | FRT | 17.55 |
| 2727-2304 | 27.00 | 27.00 | 26.62 | 22.75 | 3.87 | 30.00 | 30.00 | 28.79 | 43.2 | FRT | 16.57 |
| 2727-2305 | 27.00 | 27.00 | 27.75 | 22.75 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 29.94 | 43.3 | FRT | 17.21 |
| 2727-2309AC | 27.00 | 27.00 | 32.00 | 22.75 | 9.25 | 30.00 | 30.00 | 34.19 | 49.0 | FRT | 19.57 |
| 2727-2314AC | 27.00 | 27.00 | 37.00 | 22.75 | 14.25 | 30.00 | 30.00 | 39.19 | 53.0 | FRT | 22.35 |
| 2727-2704 | 27.00 | 27.00 | 30.84 | 26.97 | 3.87 | 30.00 | 30.00 | 33.03 | 47.6 | FRT | 18.93 |
| 2727-2705 | 27.00 | 27.00 | 31.97 | 26.97 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 34.19 | 49.0 | FRT | 19.57 |
| 2727-2709AC | 27.00 | 27.00 | 36.22 | 26.97 | 9.25 | 30.00 | 30.00 | 38.41 | 51.6 | FRT | 21.92 |
| 2727-2714AC | 27.00 | 27.00 | 41.22 | 26.97 | 14.25 | 30.00 | 30.00 | 43.41 | 55.5 | FRT | 24.70 |
| 2818-0805 | 28.12 | 18.12 | 13.24 | 8.12 | 5.12 | 31.12 | 21.12 | 15.43 | 26.5 | UPS | 6.76 |
| 2825-1205 | 28.50 | 25.00 | 17.74 | 12.62 | 5.12 | 31.50 | 28.00 | 19.43 | 37.4 | UPS | 11.14 |
| 2825-1212AC/HL | 28.50 | 25.00 | 24.92 | 12.62 | 12.30 | 31.50 | 28.00 | 26.43 | 44.0 | FRT | 14.96 |
| 2825-1605 | 28.50 | 25.00 | 21.62 | 16.50 | 5.12 | 31.50 | 28.00 | 23.86 | 39.0 | FRT | 13.56 |
| 2825-1612AC/HL | 28.50 | 25.00 | 28.80 | 16.50 | 12.30 | 31.50 | 28.00 | 30.99 | 45.6 | FRT | 17.45 |
| 2909-0605 | 28.50 | 8.50 | 11.25 | 6.00 | 5.25 | 31.50 | 11.50 | 12.94 | 15.9 | UPS | 3.28 |
| 2914-0905 | 28.87 | 14.50 | 14.05 | 8.87 | 5.18 | 31.87 | 17.50 | 16.00 | 23.1 | UPS | 5.98 |
| 2914-0906 | 28.87 | 14.50 | 15.05 | 8.87 | 6.18 | 31.87 | 17.50 | 17.00 | 24.5 | UPS | 6.33 |
| 2924-0904 | 29.24 | 23.87 | 13.31 | 9.34 | 3.97 | 32.24 | 26.87 | 15.50 | 30.3 | UPS | 8.85 |
| 3018-0402 | 29.75 | 17.87 | 7.12 | 4.50 | 2.62 | 32.75 | 20.87 | 8.94 | 20.4 | UPS | 4.25 |
| 3018-0403 | 29.75 | 17.87 | 8.12 | 4.50 | 3.62 | 32.75 | 20.87 | 9.94 | 21.2 | UPS | 4.67 |
| 3018-0405 | 29.75 | 17.87 | 9.75 | 4.50 | 5.25 | 32.75 | 20.87 | 11.56 | 21.5 | UPS | 5.36 |
| 3018-0409AC/HL | 29.75 | 17.87 | 13.75 | 4.50 | 9.25 | 32.75 | 20.87 | 15.56 | 27.7 | UPS | 7.07 |
| 3018-0802 | 29.75 | 17.87 | 10.80 | 8.18 | 2.62 | 32.75 | 20.87 | 12.61 | 24.9 | UPS | 5.81 |
| 3018-0803 | 29.75 | 17.87 | 11.80 | 8.18 | 3.62 | 32.75 | 20.87 | 13.61 | 25.7 | UPS | 6.24 |
| 3018-0805 | 29.75 | 17.87 | 13.43 | 8.18 | 5.25 | 32.75 | 20.87 | 15.24 | 26.0 | UPS | 6.94 |
| 3018-0809AC/HL | 29.75 | 17.87 | 17.43 | 8.18 | 9.25 | 32.75 | 20.87 | 19.24 | 32.2 | UPS | 8.65 |
| 3018-0902 | 29.75 | 17.87 | 11.99 | 9.37 | 2.62 | 32.75 | 20.87 | 13.81 | 26.8 | UPS | 6.33 |
| 3018-0903 | 29.75 | 17.87 | 12.99 | 9.37 | 3.62 | 32.75 | 20.87 | 14.81 | 27.6 | UPS | 6.75 |
| 3018-0905 | 29.75 | 17.87 | 14.62 | 9.37 | 5.25 | 32.75 | 20.87 | 16.43 | 27.8 | UPS | 7.45 |
| 3018-0909AC/HL | 29.75 | 17.87 | 18.62 | 9.37 | 9.25 | 32.75 | 20.87 | 20.43 | 33.9 | UPS | 9.15 |
| 3018-1502 | 29.75 | 17.87 | 17.49 | 14.87 | 2.62 | 32.75 | 20.87 | 19.31 | 29.7 | UPS | 8.68 |
| 3018-1503 | 29.75 | 17.87 | 18.49 | 14.87 | 3.62 | 32.75 | 20.87 | 20.31 | 30.5 | UPS | 9.10 |
| 3018-1505 | 29.75 | 17.87 | 20.12 | 14.87 | 5.25 | 32.75 | 20.87 | 21.93 | 31.8 | UPS | 9.79 |
| 3018-1509AC | 29.75 | 17.87 | 24.12 | 14.87 | 9.25 | 32.75 | 20.87 | 25.93 | 37.0 | FRT | 11.50 |
| 3018-3602 | 29.75 | 17.87 | 38.87 | 36.25 | 2.62 | 32.75 | 20.87 | 40.68 | 43.0 | FRT | 17.80 |
| 3018-3603 | 29.75 | 17.87 | 39.87 | 36.25 | 3.62 | 32.75 | 20.87 | 41.68 | 43.8 | FRT | 18.23 |
| 3018-3605 | 29.75 | 17.87 | 41.50 | 36.25 | 5.25 | 32.75 | 20.87 | 43.31 | 44.3 | FRT | 18.93 |
| 3018-3609AC | 29.75 | 17.87 | 45.50 | 36.25 | 9.25 | 32.75 | 20.87 | 47.31 | 50.3 | FRT | 20.64 |
| 3019-0709AC/HL | 30.75 | 19.62 | 16.98 | 7.64 | 9.34 | 33.75 | 22.62 | 19.67 | 40.6 | UPS | 9.82 |
| 3022-0705 | 30.00 | 22.18 | 12.18 | 7.00 | 5.18 | 33.00 | 25.18 | 14.87 | 36.8 | UPS | 8.17 |
| 3124-1204 | 31.43 | 24.40 | 15.68 | 11.87 | 3.81 | 34.43 | 27.40 | 19.37 | 39.0 | FRT | 11.86 |
| 3124-1604 | 31.43 | 24.40 | 19.68 | 15.87 | 3.81 | 34.43 | 27.40 | 23.37 | 39.6 | FRT | 14.19 |
| 3226-1404FT | 32.50 | 26.62 | 18.36 | 14.18 | 4.18 | 35.50 | 29.62 | 24.31 | 52.4 | FRT | 16.37 |
| 3226-1413FT/AC/HL | 32.50 | 26.62 | 27.08 | 14.18 | 12.90 | 35.50 | 29.62 | 32.93 | 60.9 | FRT | 21.95 |
| 3226-1604 | 32.50 | 26.62 | 20.30 | 16.12 | 4.18 | 35.50 | 29.62 | 24.49 | 52.6 | FRT | 16.49 |
| 3226-1613AC/HL | 32.50 | 26.62 | 29.02 | 16.12 | 12.90 | 35.50 | 29.62 | 33.21 | 62.5 | FRT | 22.13 |
| 3232-1412AC | 32.43 | 32.43 | 26.75 | 14.50 | 12.25 | 35.43 | 35.43 | 30.44 | 68.4 | FRT | 24.15 |
| 3418-1005 | 34.18 | 18.00 | 15.37 | 10.12 | 5.25 | 37.18 | 21.00 | 17.31 | 30.6 | UPS | 8.90 |
| 3424-0804 | 34.25 | 24.18 | 12.30 | 8.00 | 4.30 | 37.25 | 27.18 | 14.49 | 34.3 | UPS | 9.66 |
| 3424-0805 | 34.25 | 24.18 | 13.25 | 8.00 | 5.25 | 37.25 | 27.18 | 15.44 | 36.8 | UPS | 10.25 |
| 3424-1204 | 34.25 | 24.18 | 16.30 | 12.00 | 4.30 | 37.25 | 27.18 | 18.49 | 40.0 | UPS | 12.16 |
| 3424-1205 | 34.25 | 24.18 | 17.25 | 12.00 | 5.25 | 37.25 | 27.18 | 19.44 | 42.5 | FRT | 12.75 |
| 3428-1004 | 34.00 | 27.50 | 13.56 | 9.81 | 3.75 | 37.00 | 30.50 | 15.75 | 48.6 | FRT | 11.60 |
| 3428-1008AC | 34.00 | 27.50 | 18.00 | 9.81 | 8.19 | 37.00 | 30.50 | 20.19 | 50.6 | FRT | 14.68 |
| 3428-1014AC/HL | 34.00 | 27.50 | 24.16 | 9.81 | 14.35 | 37.00 | 30.50 | 26.35 | 61.5 | FRT | 18.95 |
| 3428-1025AC/HL | 34.00 | 27.50 | 34.61 | 9.81 | 24.80 | 37.00 | 30.50 | 36.74 | 64.1 | FRT | 26.14 |
| 3434-1207 | 34.75 | 34.75 | 19.24 | 12.50 | 7.56 | 37.75 | 37.75 | 22.43 | 55.2 | FRT | 20.36 |
| 3434-1228 | 34.75 | 34.75 | 41.00 | 12.50 | 28.50 | 37.75 | 37.75 | 44.50 | 60.0 | FRT | 39.54 |
| 3434-2807 | 34.38 | 34.38 | 35.24 | 27.68 | 7.56 | 37.38 | 37.38 | 38.43 | 66.8 | FRT | 33.61 |
| 3434-2828 | 34.75 | 34.75 | 56.24 | 27.68 | 28.50 | 37.75 | 37.75 | 59.43 | 72.1 | FRT | 52.51 |
| 3535-1605 | 35.50 | 35.50 | 20.87 | 15.75 | 5.12 | 38.50 | 38.50 | 24.19 | 68.0 | FRT | 22.74 |
| 3620-0504 | 35.87 | 19.87 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 38.87 | 22.87 | 10.80 | 23.4 | FRT | 6.50 |
| 3620-0505 | 35.87 | 19.87 | 10.12 | 5.00 | 5.12 | 38.87 | 22.87 | 12.30 | 25.6 | FRT | 7.32 |
| 3620-0510 | 35.87 | 19.87 | 15.15 | 5.00 | 10.15 | 38.87 | 22.87 | 17.00 | 32.4 | FRT | 9.91 |
| 3620-1704 | 35.87 | 19.87 | 21.12 | 17.12 | 4.00 | 38.87 | 22.87 | 23.31 | 41.6 | FRT | 13.39 |
| 3620-1705 | 35.87 | 19.87 | 22.24 | 17.12 | 5.12 | 38.87 | 22.87 | 24.43 | 43.3 | FRT | 14.01 |
